砂塵試驗箱/耐沙塵試驗箱
發(fā)布時(shí)間:2022-03-07 10:26:43 點(diǎn)擊量:
砂塵試驗箱/耐沙塵試驗箱
產(chǎn)品用途:
模擬自然界風(fēng)沙氣候對產(chǎn)品的破壞性,適用於檢測產(chǎn)品的外売密封性能,主要用於外殼防護等級標準中規定的IP5X和 I P6X兩個(gè)等級的試驗。
技術(shù)參數:
型號 | HDTB | ||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
溫度范圍 | 20~80° | ||||
濕度范圍 | 20~98%R. H | ||||
砂盤(pán)尺寸 | 150um~850um | ||||
灰塵尺寸 | <149um | ||||
砂塵成分 | 干燥滑廠(chǎng)粉及硅酸鹽水泥 | ||||
配備網(wǎng)標稱(chēng)線(xiàn)經(jīng) | 50um | ||||
線(xiàn)經(jīng)標稱(chēng)間距 | 75um | ||||
吹砂量 | 2.2±0.5g/m3(吹砂速度) | ||||
吹塵量 | 10.6±7g/m3(吹塵速度) | ||||
控制器 | 小型可編程時(shí)間控制器 | ||||
內箱尺寸( WxHxDcm ) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x60x75 | 60x75x60 | 80x100x100 |
外箱尺寸( WxHxDcm ) | 100x143x85 | 105x150x110 | 115x97x80 | 115x175x140 | 160x190x140 |
注:以上規格僅供參考,實(shí)際規格以報價(jià)為主