精密烘(烤)箱/無(wú)氧化烘箱/真空干燥箱
精密烘(烤)箱/無(wú)氧化烘箱/真空干燥箱
產(chǎn)品用途:
精密烘(烤)箱/無(wú)氧化烘箱/無(wú)塵烘箱適用於航空、航天、軍事、石油、化工、郵電通訊、醫療制藥、科研等行業(yè),可用於物品的干燥、烘焙、熱處理、和保溫等試驗。
精密烘(烤)箱特點(diǎn)
1、LED 數顯智能儀表控溫,任意設定恒溫,操作簡(jiǎn)單,控溫準確。
2、強制送風(fēng)循環(huán)系統確保箱內溫度分布均勻。
3、特別設計出風(fēng)口,排風(fēng)口可裝配抽風(fēng)裝置。
4、另有超高溫烤箱系列最高溫度可達600℃
無(wú)氧化烘箱特點(diǎn)
1、強制送風(fēng)循環(huán)系統及特別設計出風(fēng)口,箱內溫度分布均勻度特佳。
2、箱內可含氧量可低至2%以下。
3、降溫速度快,可縮短作業(yè)時(shí)間,提高生產(chǎn)率。
真空干燥箱特點(diǎn)
1、微電腦智能控溫儀,控溫精確可靠,控溫范圍: RT +10~250℃。
2、箱內溫度分布均勻,溫度波動(dòng)度:±1℃。
3、整體成形的硅橡膠門(mén)封圈,確保箱內高真空度,達到真空度:
小於133Pa。
烘箱技術(shù)參數:
型號 | HHO -50 | HHO-200 | HHO-290 | HHO-500 | HHO-600 | HHO-720 | HHO-1000 | HHO-1800 | |
溫度范圍 | 50C-200C(300C) | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度分布均勻度 | ±2.0C(50℃-100℃), ±3.0℃(101℃-200C), ±4.0C(201C-300C) | ||||||||
升溫時(shí)間 | 50℃~200℃約50分鐘,50C-200C約90分鐘 | ||||||||
內箱尺寸( CM ) | 寬W | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
高H | 35 | 65 | 95 | 105 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
深D | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
外箱尺寸(CM ) | 寬W | 61 | 90 | 90 | 110 | 130 | 154 | 174 | 194 |
高H | 57 | 131 | 161 | 173 | 170 | 170 | 190 | 210 | |
深D | 67 | 64 | 64 | 74 | 74 | 78 | 78 | 98 | |
內箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 玻璃棉 | ||||||||
配件 | 計時(shí)器,可調隔層板 | ||||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、超溫保護開(kāi)關(guān)、陶瓷保險絲 NFB | ||||||||
消耗電力 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.8 | 10 | 10.5 | |
電源功率 | AC220V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ三相四線(xiàn)地線(xiàn) |
無(wú)氧化烘箱/無(wú)塵烘箱技術(shù)參數:
型號 | 無(wú)氧化烘箱 | 無(wú)塵烘箱 | |||||
HHO-200 | HHO-290 | HHO-500 | HHO-600 | HHO-120 | HHO-320 | HHO-580 | |
溫度范圍 | 50℃~200℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 常溫至200C約需50分鐘 | 常溫至200C約需70分鐘 | |||||
內箱尺寸( CM ) | 60*65*50 | 60*95*50 | 80*105*60 | 100*100*60 | 45*60*45 | 60*90*60 | 80*120*60 |
外箱尺寸( CM ) | 90*131*64 | 90*161*64 | 110*173*74 | 130*168*74 | 63*130*94 | 78*163*106 | 98*193*106 |
內箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼 | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||
保溫材質(zhì) | 玻璃棉 | ||||||
配件 | 計時(shí)器,可調隔層板 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、超溫保護開(kāi)關(guān)、陶瓷保險絲 NFB | ||||||
消耗電力 | 3 | 4.2 | 5.1 | 9 | 3 | 5 | 7.5 |
電源功率 | AC220V±10% 50HZ, AC380V/415V±10% 50НZ |
在:以上規格僅供參考,實(shí)際規格以報價(jià)為主