溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗箱
溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗箱
執行與滿(mǎn)足標準
●Gb10589濕熱試驗箱技術(shù)條件;
●GB10592高、低溫試驗箱技術(shù)條件;
●GB2433.1-1989低溫試驗方法;
●GB2423.2-1993高溫試驗方法;
● GB /T2423.4-1993交變濕熱試驗方法;
● GB /T2423.10-1995振動(dòng)(正弦);
●GJB150.3-86高溫試驗;
●GJB150.4-86低溫試驗
產(chǎn)品用途:
當適當的振動(dòng)試驗臺相配合,滿(mǎn)足各種相應的溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗要求。該產(chǎn)品在航空、航天、船舶、電子、電工、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途。
產(chǎn)品特點(diǎn):
試驗室與制冷系統整體組合式結構,緊湊美觀(guān),控制臺單獨設置,便于操作。制冷壓縮機組合及主要配件均為進(jìn)口,進(jìn)口 LCD 彩色液晶觸摸屏,溫、濕度程式自動(dòng)控制,配有 RS -232C通訊介面??筛鶕脩?hù)要求選配不同型號的振動(dòng)臺,保證冷、熱、汽密封的同時(shí),振動(dòng)臺具有良好的力學(xué)傳遞特性。
技術(shù)參數:
型號 | HHP8-150 | HHP8-225 | HHP8-408 | HHP8-800 | HHP8-1000 |
控制系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
溫度偏差 | ±3.0℃ | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(≥75%RH時(shí))/±5.0%(<75%RH時(shí)) | ||||
升降時(shí)間 | -70℃~150℃約60分鐘以?xún)?/span> | ||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-70℃ 75分鐘以?xún)?/span> | ||||
內箱尺寸 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
內箱材質(zhì) | 高級不銹鋼板 | ||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理或高級不銹鋼板(SUS304) | ||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||
冷凍系統 | 氣冷式(可選擇水冷式) | ||||
單段式/復疊式,全密閉式/半封閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) | |||||
控制器 | LED 彩色觸摸屏,中英文顯示,程式、通訊功能 | ||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機超壓、過(guò)熱流保護、超溫保護、風(fēng)機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開(kāi)關(guān)、故障警告系統、報警器 | ||||
標準配件 | 三層真空觀(guān)察窗、測試孔、試驗架、箱內照明燈、指示燈、移動(dòng)工作輪、加濕水箱,電源線(xiàn)、 通訊介面 | ||||
振動(dòng)臺 | 根據用戶(hù)要求選配 | ||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳合金加熱器 | ||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
電源 | Ac380±10% 50HZ 三相四線(xiàn) 保護地線(xiàn) |
以上規格僅供參考,實(shí)際規格以報價(jià)為主